Ah lembrando que 1 kilos é = 3500 calorias.
Multiplique seu peso pelo valor de calorias correspondente.
Multiplique seu peso pelo valor de calorias correspondente.
Gasto de calorias por hora (multiplicar pelo seu peso)
| Atividade | Cal. |
| Andando | 2,86 |
| Andando Depressa | 4,28 |
| Cantando | 1,74 |
| Correndo | 8,14 |
| Costurando à mão | 1,59 |
| De pé | 1,5 |
| Deitado | 1,1 |
| Dormindo | 0,93 |
| 4,14 | |
| Em exercícios leves | 2,43 |
| Em exercícios muito pesados | 8,57 |
| Em exercícios pesados | 6,43 |
| Escrevendo à máquina com rapidez | 2 |
| Fazendo tricô | 1,66 |
| Lavando louças | 2,06 |
| Lendo | 1, |
Nenhum comentário:
Postar um comentário